<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深圳律师网- 联系电话（微信）：13632719507 &#187; 外观设计专利</title>
	<atom:link href="http://www.yhhlawyer.com/law/tag/%e5%a4%96%e8%a7%82%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%93%e5%88%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yhhlawyer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 03:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>外观设计专利申请照片要求_深圳专利律师</title>
		<link>http://www.yhhlawyer.com/law/342.html</link>
		<comments>http://www.yhhlawyer.com/law/342.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanghhlawyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[深圳知识产权律师]]></category>
		<category><![CDATA[外观设计专利]]></category>
		<category><![CDATA[深圳专利律师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhhlawyer.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[一，照片规范： (1) 【清晰】照片应当清晰，避免因对焦等原因导致产品的外观设计无法清楚地显示。 (2) 【背景单一】照片背景应当单一，避免出现该外观设计产品以外的其他内容。产品和背景应有适当的明度差，以清楚地显示产品的外观设计。 (3) 【正投影规则】照片的拍摄通常应当遵循正投影规则，避免因透视产生的变形影响产品的外观设计的表达。 (4) 【表达正常】照片应当避免因强光、反光、阴影、倒影等影响产品的外观设计的表达。 (5) 【产品单一】照片中的产品通常应当避免包含内装物或者衬托物，但对于必须依靠内装物或者衬托物才能清楚地显示产品的外观设计时，则允许保留内装物或者衬托物。 二，照片的缺陷 主要是指下列各项： (1)视图投影关系有错误，例如投影关系不符合正投影规则、视图之间的投影关系不对应或者视图方向颠倒等。 (2)外观设计图片或者照片不清晰，图片或者照片中显示的产品图形尺寸过小；或者虽然图形清晰，但因存在强光、反光、阴影、倒影、内装物或者衬托物等而影响产品外观设计的正确表达。 (3) 外观设计图片中的产品绘制线条包含有应删除或修改的线条，例如视图中的阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等。 (4) 表示立体产品的视图有下述情况的： (5)表示平面产品的视图有下述情况的： (6)细长物品例如量尺、型材等，绘图时省略了中间一段长度，但没有使用两条平行的双点划线或自然断裂线断开的画法。 (7) 剖视图或剖面图的剖面及剖切处的表示有下述情况的： (8)有局部放大图，但在有关视图中没有标出放大部位的。 (9)组装关系唯一的组件产品缺少组合状态的视图；无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品缺少必要的单个构件的视图。 (10)透明产品的外观设计，外层与内层有两种以上形状、图案和色彩时，没有分别表示出来]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yhhlawyer.com/law/342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
